TUOTE NRO. HINTA KUVAUS KUVA1 KUVA2 KUVA3 KUVA4
FB-TV8140 69,00 € Dumppi FB-TV8140A.JPG FB-TV8140B.JPG

FB-TV8137 69,00 € Dumppi FB-TV8137A.JPG FB-TV8137B.JPG FB-TV8137C.JPG
FB-TV8141 69,00 € Dumppi FB-TV8141A.JPG FB-TV8141B.JPG FB-TV8141C.JPG FB-TV8141D.JPG
FB-TV8151 79,00 € Dumppi FB-TV8151A.JPG FB-TV8151B.JPG

FB-TV8142 69,00 € Dumppi FB-TV8142A.JPG FB-TV8142B.JPG

FB-HP001 135,00 € Hukkaportti FB-HP001A.JPG FB-HP001B.JPG

FB-HP004 149,00 € Hukkaportti FB-HP004A.JPG FB-HP004B.JPG

FB-PS33 39,00 € Ahtopaineensäädin FB-PS33.JPG


FB-PS32 45,00 € Ahtopaineensäädin FB-PS32.JPG



TUOTE NRO. HINTA MOOTTORIN KOKO TEHO COMPRESSOR WHEEL/HOUSING A/R RATIO TURBINE WHEEL/HOUSING A/R RATIO




INLET (mm) OUTLET (mm) TRIM A/R INLET (mm) OUTLET (mm) TRIM A/R
FB-PA2560 530,00 € 1.4-2.0 150-250 44.6 60 55 0.5 49 42 73 0.64
FB-PA2860 560,00 € 1.7-2.5 180-280 44.6 60 55 0.5 53 46.2 76 0.49
FB-PA3060L/R 920,00 € 300ZX PARI 350-450 42.5 60 55 0.5 53 39 68 0.63
FB-PA3360 610,00 € 1.8-3.0 250-350 44.6 60 55 0.5 53 46.2 76 0.86
FB-PA3360S 620,00 € 1.8-3.0 250-350 44.6 60 55 0.5 53 46.2 76 0.86
FB-PA3876 620,00 € 1.8-3.0 280-400 52.7 76.2 48 0.5 53 46.2 76 0.86
FB-PA3876S 620,00 € 1.8-3.0 280-400 52.7 76.2 48 0.5 53 46.2 76 0.86
FB-PA4376 640,00 € 2.0-3.5 300-450 52.7 76.2 48 0.5 65.2 48.2 55 0.59
FB-PA4876 660,00 € 2.0-3.5 350-500 52.7 76.2 48 0.5 74.2 56.6 58 0.72
FB-PA4876X 680,00 € 2.0-3.5 350-500 52.7 76.2 48 0.5 74.2 56.6 58 0.72
FB-PA5681 680,00 € 2.0-4.5 400-600 61 81.7 56 0.5 74.2 56.6 58 0.72
FB-PA5681R 680,00 € 2.0-4.5 400-600 61 81.7 56 0.5 74.2 56.6 58 0.72
FB-PA1000 1 200,00 € 2.0-8.0 700-1000 80 105 58 0.55 84.1 71.2 72 0.72
FB-PA6686 1 210,00 €
600-800 65 86 57 0.7 74 65 77 0.72
FB-PA6686R 1 150,00 €
600-800 65 86 57 0.7 74 65 77 0.72
FB-PA7792 1 340,00 €
700-800 68.5 92 55 0.6 74 65 77 0.84
FB-PA7792R 1 400,00 €
700-800 68.5 92 55 0.6 74 65 77 0.84